位置:首頁(yè) > 軟件操作教程 > 工業(yè)產(chǎn)品軟件 > PowerMill > 問(wèn)題詳情

PowerMill 1.3.10 五軸加工

提問(wèn)人:劉團(tuán)圓發(fā)布時(shí)間:2020-10-22

參數(shù)設(shè)置

||--EDIT--|--TOOLAXIS--|--TYPE--|--VERTICAL--||

 | |--LEADLEAN--||

 | |--TOPOINT---||

 | |--TOLINE----||

 | |--DIRECTION-||

 |--LEAD---------|--lead_angle------||

 |--LEAN---------|--lean_angle------||

 |--POINTX-------|--x_coord---------||

 |--POINTY-------|--y_coord---------||

 |--POINTZ-------|--z_coord---------||

 |--DIRX---------|--x_coord---------||

 |--DIRY---------|--y_coord---------||

 |--DIRZ---------|--z_coord---------||

繼續(xù)查找其他問(wèn)題的答案?

相關(guān)視頻回答
回復(fù)(0)
返回頂部