位置:首頁(yè) > 軟件操作教程 > 工業(yè)產(chǎn)品軟件 > Mastercam > 問題詳情

PowerMill 1.1.16 重設(shè)表格和參數(shù)

提問人:劉團(tuán)圓發(fā)布時(shí)間:2020-10-22

||--RESET--|--BLOCK-------||

 |--DATUM-------||

 |--RAPID-------||

 |--FEEDRATE----||

 |--ZHLIST------||

 |--AREACLEAR---||

 |--FINISHPAR---||

 |--PATTERN-----||

 |--CONSTZ------||

 |--PENCIL------||

 |--CORNER------||

 |--ROTARY------||

 |--PROJECTION--||

 |--COLLISION---||

 |--IGESTRAN----||

 |--DUCTPOST----||

 |--ROUGHALL----||

 |--FINISHALL---||

 |--ALL---------||

繼續(xù)查找其他問題的答案?

相關(guān)視頻回答
回復(fù)(0)
返回頂部